
| Тепловизионные модули | Тепловизионные камеры | Контакты |
![]() |
Новейшие
тепловизионные OEM модули
Термофрейм-M производства ООО "Инфратест" предназначены для встраивания
в
тепловизионные системы различного назначения. Модули
Термофрейм-M
созданы на базе современных неохлаждаемых микроболометрических
детекторов (Focal Plane Array) фирмы ULIS,
Франция. Применение уникальной оптической
системы, новейших схемотехнических решений и передовых методов
обработки
изображения позволяет добиться высокой обнаружительной способности
(чувствительности) прибора. Широкий набор цифровых (Цифровое
видео, Ethernet, USB, RS-232)
и
аналоговых (видеовыход PAL)
интерфейсов
позволяют уверенно принимать в различных форматах тепловизионное
изображение
высокой четкости, а также управлять модулем. Программное обеспечение,
поставляемое вместе с прибором, позволяет гибко и легко настраивать
параметры получения
изображения, а также вставлять графическую информацию. Малый вес,
габариты, низкое электропотребление и удобные
посадочные места позволяют встраивать модули в любые приборы различного
исполнения (портативные, ручные, стационарные).
|
| Технические характеристики | Термофрейм-М-384-03041 | Термофрейм-М-384-03191 | Термофрейм-М-384-03162 | Термофрейм-М-640-04171 |
| Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA) | |||
| Формат изображения | 384х288 | 640х480 | ||
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм | |||
| Шаг (pitch) | 35 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм |
| Температурная чувствительность, NETD | не
хуже 70 мК* не хуже 40 мК** |
не
хуже 90 мК* не хуже 50 мК** |
не
хуже 110 мК* не хуже 60 мК** |
не
хуже 90 мК* не хуже 50 мК** |
| Частота обновления изображения | 25Гц | |||
| Вывод изображения | Аналоговый видеосигнал МЭК/PAL, 25 Гц или Ethernet 100 МБит, TCP/IP | |||
| Представление изображения (палитры) | Черно-белое, инверсное черно-белое, псевдоцвета | |||
| Интерфейсы управления | Ethernet, RS-232 или USB |
|||
| Дискретные управляющие сигналы | Управление шуттером (затвор), прямая/инверсная палитра, яркость, контраст, зум, привод фокусировки | |||
| Конфигурирование | Алгоритм управления шуттером, параметры подавления шума, карта битых пикселей, алгоритм управления яркостью и контрастом, параметры зума и др. параметры по заданию потребителя (палитры, служебная графика и т.д.) | |||
| Зум | Цифровое увеличение до 8х | |||
| Обнаружение человека (расчетное)*** | не менее 1000 м | не менее 1000 м | не менее 800 м | не менее 1000 м |
| Классификация (распознавание) человека (расчетное)*** | не менее 700 м | не менее 700 м | не менее 500 м | не менее 700 м |
| Температура окружающей среды | от -40 °С до 60 °С | |||
| Питание | 6-15 В, не более 7 Вт**** | |||
| Габаритные размеры | 62х51х49 мм | |||
| Вес | не более 150 г | |||
| * | условия: оптика F#1, уровень 30 °С, фильтрация шума 0.75 |
| ** | условия: оптика F#1, уровень 30 °С, фильтрация шума 0.5 |
| *** | условия: объектив F#1 с угловым полем 12°х9°, разница температур объект/фон 1.5 °С, температура фона 17 °С |
| **** | условия: во всем температурном диапазоне окружающей среды, c работающими цифровыми интерфейсами |
| Параметр при заказе | Ethernet | PAL | RS-232 | USB |
| 1 | + | - | + | - |
| 2 | + | - | - | + |
| 3 | - | + | + | - |
| 4 | - | + | - | + |
| № объектива | Модуль | F# | Фокусное расстояние | Поле зрения |
| 1 | Термофрейм-М-384-03041 | 1.0 | 32 мм | 24°х18° |
| 2 | Термофрейм-М-384-03041 | 1.0 | 60 мм | 13°х10° |
| 3 | Термофрейм-М-384-03041 | 1.0 | 100 мм | 8°х6° |
| 4 | Термофрейм-М-384-03191 Термофрейм-М-384-03162 | 1.0 | 32 мм | 17°х13° |
| 5 | Термофрейм-М-384-03191 Термофрейм-М-384-03162 | 1.0 | 60 мм | 9°х7° |
| 6 | Термофрейм-М-384-03191 Термофрейм-М-384-03162 | 1.0 | 100 мм | 6°х4° |
| 7 | Термофрейм-М-640-04171 | 1.0 | 38 мм | 24°х18° |
| 8 | Термофрейм-М-640-04171 | 1.2 | 100 мм | 9°х7° |
| Тепловизионные модули | Тепловизионные камеры | Контакты |
